胜利精密流通股东_胜利精密集团主要流通股东

胜利精密(sz002426) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 高玉根 个人 277,725,941 8.162 不变 --
2 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 200,194,013 5.884 不变 --
3 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 67,046,436 1.970 不变 --
4 楼文胜 个人 60,000,000 1.763 不变 --
5 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 55,996,275 1.646 不变 --
6 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 私募基金 38,631,400 1.135 不变 --
7 尹美娟 个人 25,736,499 0.756 4201600 19.511
8 香港中央结算有限公司 其它 25,412,640 0.747 -36202457 -58.756
9 王纪文 个人 23,652,900 0.695 -733849 -3.009
10 皋雪松 个人 19,000,000 0.558 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 高玉根 个人 277,725,941 8.162 不变 --
2 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 200,194,013 5.884 不变 --
3 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 67,046,436 1.970 -1000000 -1.470
4 楼文胜 个人 60,000,000 1.763 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 58,134,026 1.709 新进 --
6 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 55,996,275 1.646 不变 --
7 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 私募基金 38,631,400 1.135 不变 --
8 李绪坤 个人 28,268,700 0.831 新进 --
9 尹美娟 个人 22,158,199 0.651 6610899 42.521
10 皋雪松 个人 20,100,000 0.591 -99915 -0.495
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-19
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 高玉根 个人 277,725,941 8.162 不变 --
2 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 200,194,013 5.884 不变 --
3 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 68,046,436 2.000 -28000000 -29.153
4 楼文胜 个人 60,000,000 1.763 不变 --
5 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 55,996,275 1.646 不变 --
6 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) 私募基金 38,631,400 1.135 不变 --
7 皋雪松 个人 20,199,915 0.594 -100 -0.000
8 徐杏根 个人 18,135,400 0.533 -10700 -0.059
9 尹美娟 个人 15,547,300 0.457 新进 --
10 陈先来 个人 15,300,000 0.450 -1381500 -8.282
下一页