
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玉根 | 流通A股 | 277,725,941 | 8.160 | 不变 | -- |
| 2 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 流通A股 | 200,194,013 | 5.880 | 不变 | -- |
| 3 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 67,046,436 | 1.970 | 不变 | -- |
| 4 | 楼文胜 | 流通A股 | 60,000,000 | 1.760 | 不变 | -- |
| 5 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 55,996,275 | 1.650 | 不变 | -- |
| 6 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 流通A股 | 38,631,400 | 1.140 | 不变 | -- |
| 7 | 尹美娟 | 流通A股 | 25,736,499 | 0.760 | 4201600 | 19.511 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 25,412,640 | 0.750 | -36202457 | -58.756 |
| 9 | 王纪文 | 流通A股 | 23,652,900 | 0.700 | -733849 | -3.009 |
| 10 | 皋雪松 | 流通A股 | 19,000,000 | 0.560 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玉根 | 流通A股 | 277,725,941 | 8.160 | 不变 | -- |
| 2 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 流通A股 | 200,194,013 | 5.880 | 不变 | -- |
| 3 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 67,046,436 | 1.970 | -1000000 | -1.470 |
| 4 | 楼文胜 | 流通A股 | 60,000,000 | 1.760 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 58,134,026 | 1.710 | 新进 | -- |
| 6 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 55,996,275 | 1.650 | 不变 | -- |
| 7 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 流通A股 | 38,631,400 | 1.140 | 不变 | -- |
| 8 | 李绪坤 | 流通A股 | 28,268,700 | 0.830 | 新进 | -- |
| 9 | 尹美娟 | 流通A股 | 22,158,199 | 0.650 | 6610899 | 42.521 |
| 10 | 皋雪松 | 流通A股 | 20,100,000 | 0.590 | -99915 | -0.495 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玉根 | 流通A股 | 277,725,941 | 8.160 | 不变 | -- |
| 2 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 流通A股 | 200,194,013 | 5.880 | 不变 | -- |
| 3 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 68,046,436 | 2.000 | -28000000 | -29.153 |
| 4 | 楼文胜 | 流通A股 | 60,000,000 | 1.760 | 不变 | -- |
| 5 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 流通A股 | 55,996,275 | 1.650 | 不变 | -- |
| 6 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 流通A股 | 38,631,400 | 1.140 | 不变 | -- |
| 7 | 皋雪松 | 流通A股 | 20,199,915 | 0.590 | -100 | -0.000 |
| 8 | 徐杏根 | 流通A股 | 18,135,400 | 0.530 | -10700 | -0.059 |
| 9 | 尹美娟 | 流通A股 | 15,547,300 | 0.460 | 新进 | -- |
| 10 | 陈先来 | 流通A股 | 15,300,000 | 0.450 | -1381500 | -8.282 |