顺控发展流通股东_顺控发展集团主要流通股东

顺控发展(sz003039) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广东顺德控股集团有限公司 其它 488,203,155 79.059 不变 --
2 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 其它 6,796,845 1.101 不变 --
3 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,928,101 0.960 -4573200 -43.549
4 广东省科技创业投资有限公司 投资公司 5,145,527 0.833 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 1,269,976 0.206 687320 117.963
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,133,100 0.183 -24800 -2.142
7 张立 个人 750,000 0.121 -37000 -4.701
8 陈碧钦 个人 692,268 0.112 115000 19.921
9 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 671,191 0.109 -900 -0.134
10 曾凡胜 个人 657,400 0.106 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广东顺德控股集团有限公司 其它 488,203,155 79.059 不变 --
2 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 10,501,301 1.701 不变 --
3 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 其它 6,796,845 1.101 不变 --
4 广东省科技创业投资有限公司 投资公司 5,145,527 0.833 不变 --
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,157,900 0.188 234900 25.450
6 张立 个人 787,000 0.127 55800 7.631
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 672,091 0.109 160300 31.321
8 潘梅生 个人 655,000 0.106 -62700 -8.736
9 香港中央结算有限公司 其它 582,656 0.094 -38214 -6.155
10 陈碧钦 个人 577,268 0.093 -9000 -1.535
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广东顺德控股集团有限公司 其它 488,203,155 79.059 不变 --
2 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 10,501,301 1.701 新进 --
3 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 其它 6,796,845 1.101 不变 --
4 广东省科技创业投资有限公司 投资公司 5,145,527 0.833 不变 --
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 923,000 0.149 -101900 -9.942
6 张立 个人 731,200 0.118 -60800 -7.677
7 潘梅生 个人 717,700 0.116 新进 --
8 香港中央结算有限公司 其它 620,870 0.101 -1569035 -71.649
9 陈碧钦 个人 586,268 0.095 新进 --
10 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 511,791 0.083 新进 --
下一页