
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 流通A股 | 488,203,155 | 79.060 | 不变 | -- |
| 2 | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 流通A股 | 6,796,845 | 1.100 | 不变 | -- |
| 3 | 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,928,101 | 0.960 | -4573200 | -43.549 |
| 4 | 广东省科技创业投资有限公司 | 流通A股 | 5,145,527 | 0.830 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,269,976 | 0.210 | 687320 | 117.963 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,133,100 | 0.180 | -24800 | -2.142 |
| 7 | 张立 | 流通A股 | 750,000 | 0.120 | -37000 | -4.701 |
| 8 | 陈碧钦 | 流通A股 | 692,268 | 0.110 | 115000 | 19.921 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 671,191 | 0.110 | -900 | -0.134 |
| 10 | 曾凡胜 | 流通A股 | 657,400 | 0.110 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 流通A股 | 488,203,155 | 79.060 | 不变 | -- |
| 2 | 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,501,301 | 1.700 | 不变 | -- |
| 3 | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 流通A股 | 6,796,845 | 1.100 | 不变 | -- |
| 4 | 广东省科技创业投资有限公司 | 流通A股 | 5,145,527 | 0.830 | 不变 | -- |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,157,900 | 0.190 | 234900 | 25.450 |
| 6 | 张立 | 流通A股 | 787,000 | 0.130 | 55800 | 7.631 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 672,091 | 0.110 | 160300 | 31.321 |
| 8 | 潘梅生 | 流通A股 | 655,000 | 0.110 | -62700 | -8.736 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 582,656 | 0.090 | -38214 | -6.155 |
| 10 | 陈碧钦 | 流通A股 | 577,268 | 0.090 | -9000 | -1.535 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 流通A股 | 488,203,155 | 79.060 | 不变 | -- |
| 2 | 广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,501,301 | 1.700 | 不变 | -- |
| 3 | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 流通A股 | 6,796,845 | 1.100 | 不变 | -- |
| 4 | 广东省科技创业投资有限公司 | 流通A股 | 5,145,527 | 0.830 | 不变 | -- |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 923,000 | 0.150 | -101900 | -9.942 |
| 6 | 张立 | 流通A股 | 731,200 | 0.120 | -60800 | -7.677 |
| 7 | 潘梅生 | 流通A股 | 717,700 | 0.120 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 620,870 | 0.100 | -1569035 | -71.649 |
| 9 | 陈碧钦 | 流通A股 | 586,268 | 0.090 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 511,791 | 0.080 | 新进 | -- |