
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 个人 | 53,147,186 | 10.430 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 其它 | 21,084,170 | 4.138 | 不变 | -- |
| 3 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,951,848 | 0.579 | 796848 | 36.977 |
| 4 | 辜德雄 | 个人 | 2,300,000 | 0.451 | 新进 | -- |
| 5 | 张秀 | 个人 | 2,000,000 | 0.393 | -503100 | -20.099 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 1,657,596 | 0.325 | 新进 | -- |
| 7 | 蔡东明 | 个人 | 1,595,900 | 0.313 | 新进 | -- |
| 8 | 李剑东 | 个人 | 1,588,800 | 0.312 | 新进 | -- |
| 9 | 沈春林 | 个人 | 1,511,303 | 0.297 | 26700 | 1.798 |
| 10 | 胡继强 | 个人 | 1,507,600 | 0.296 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 个人 | 53,147,186 | 10.521 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 其它 | 21,084,170 | 4.174 | 不变 | -- |
| 3 | 张秀 | 个人 | 2,503,100 | 0.495 | -2676900 | -51.678 |
| 4 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,155,000 | 0.427 | -111906 | -4.937 |
| 5 | 翁耀军 | 个人 | 1,842,400 | 0.365 | 新进 | -- |
| 6 | 曹培利 | 个人 | 1,729,400 | 0.342 | 新进 | -- |
| 7 | 关丽冰 | 个人 | 1,496,600 | 0.296 | 新进 | -- |
| 8 | 沈春林 | 个人 | 1,484,603 | 0.294 | 新进 | -- |
| 9 | 向进芳 | 个人 | 1,405,100 | 0.278 | 新进 | -- |
| 10 | 章木秀 | 个人 | 1,328,800 | 0.263 | -3671200 | -73.424 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 个人 | 53,147,186 | 10.522 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 其它 | 21,084,170 | 4.174 | -1000000 | -4.528 |
| 3 | 张秀 | 个人 | 5,180,000 | 1.026 | 3130000 | 152.683 |
| 4 | 章木秀 | 个人 | 5,000,000 | 0.990 | 2001200 | 66.733 |
| 5 | UBS AG | QFII | 4,791,343 | 0.949 | 新进 | -- |
| 6 | 梁慰恒 | 个人 | 3,301,600 | 0.654 | 新进 | -- |
| 7 | 香港上海汇丰银行有限公司 | QFII | 2,828,177 | 0.560 | 新进 | -- |
| 8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 2,723,452 | 0.539 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,266,906 | 0.449 | 703658 | 45.013 |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,891,359 | 0.374 | 新进 | -- |