
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 流通A股,限售流通A股 | 307,070,657 | 40.420 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 流通A股 | 21,084,170 | 2.780 | 不变 | -- |
| 3 | 王霖 | 流通A股 | 7,625,500 | 1.000 | 新进 | -- |
| 4 | 上海弈和资产管理有限公司-弈和弈米价值1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,397,000 | 0.580 | 新进 | -- |
| 5 | 叶巍 | 流通A股 | 1,975,200 | 0.260 | 不变 | -- |
| 6 | 李兆娣 | 流通A股 | 1,740,000 | 0.230 | 300100 | 20.842 |
| 7 | 张大鹏 | 流通A股 | 1,729,400 | 0.230 | 新进 | -- |
| 8 | 梅庆 | 流通A股 | 1,625,000 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 赖存余 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.210 | 86100 | 5.687 |
| 10 | 李剑东 | 流通A股 | 1,588,800 | 0.210 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 流通A股,限售流通A股 | 307,070,657 | 40.420 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 流通A股 | 21,084,170 | 2.780 | 不变 | -- |
| 3 | 叶巍 | 流通A股 | 1,975,200 | 0.260 | 不变 | -- |
| 4 | 杨祖贵 | 流通A股 | 1,900,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 5 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,638,039 | 0.220 | -5237216 | -76.175 |
| 6 | 李志刚 | 流通A股 | 1,627,000 | 0.210 | 新进 | -- |
| 7 | 李剑东 | 流通A股 | 1,588,800 | 0.210 | 新进 | -- |
| 8 | 赖存余 | 流通A股 | 1,513,900 | 0.200 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 1,476,296 | 0.190 | -1489937 | -50.230 |
| 10 | 李兆娣 | 流通A股 | 1,439,900 | 0.190 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王志方 | 流通A股,限售流通A股 | 303,173,157 | 39.900 | 不变 | -- |
| 2 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 流通A股 | 21,084,170 | 2.780 | 不变 | -- |
| 3 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,951,848 | 0.390 | 796848 | 36.977 |
| 4 | 辜德雄 | 流通A股 | 2,300,000 | 0.300 | 新进 | -- |
| 5 | 张秀 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.260 | -503100 | -20.099 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 1,657,596 | 0.220 | 新进 | -- |
| 7 | 蔡东明 | 流通A股 | 1,595,900 | 0.210 | 新进 | -- |
| 8 | 李剑东 | 流通A股 | 1,588,800 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 沈春林 | 流通A股 | 1,511,303 | 0.200 | 26700 | 1.798 |
| 10 | 胡继强 | 流通A股 | 1,507,600 | 0.200 | 新进 | -- |