
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 投资公司 | 499,500,000 | 81.104 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 20,971,800 | 3.405 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 个人 | 2,536,600 | 0.412 | -4397759 | -63.420 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,245,488 | 0.365 | 175781 | 8.493 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,355,500 | 0.220 | 不变 | -- |
| 6 | 郑永安 | 个人 | 1,232,700 | 0.200 | 13300 | 1.091 |
| 7 | 朱国潮 | 个人 | 697,200 | 0.113 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 642,688 | 0.104 | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 535,552 | 0.087 | 新进 | -- |
| 10 | 薄卫东 | 个人 | 534,200 | 0.087 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 投资公司 | 499,500,000 | 81.104 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 20,971,800 | 3.405 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 个人 | 6,934,359 | 1.126 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,069,707 | 0.336 | 294981 | 16.621 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,355,500 | 0.220 | 新进 | -- |
| 6 | 张玲娟 | 个人 | 1,340,300 | 0.218 | 不变 | -- |
| 7 | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,307,500 | 0.212 | 不变 | -- |
| 8 | 冯肇卫 | 个人 | 1,224,800 | 0.199 | 不变 | -- |
| 9 | 郑永安 | 个人 | 1,219,400 | 0.198 | 14100 | 1.170 |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 997,600 | 0.162 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 投资公司 | 499,500,000 | 81.104 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 20,971,800 | 3.405 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 个人 | 6,934,359 | 1.126 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,774,726 | 0.288 | 127570 | 7.745 |
| 5 | 张玲娟 | 个人 | 1,340,300 | 0.218 | 不变 | -- |
| 6 | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,307,500 | 0.212 | 不变 | -- |
| 7 | 冯肇卫 | 个人 | 1,224,800 | 0.199 | 不变 | -- |
| 8 | 郑永安 | 个人 | 1,205,300 | 0.196 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,162,388 | 0.189 | 新进 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 997,600 | 0.162 | 不变 | -- |