
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 流通A股 | 499,500,000 | 81.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20,971,800 | 3.410 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 流通A股 | 6,934,359 | 1.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,774,726 | 0.290 | 127570 | 7.745 |
| 5 | 张玲娟 | 流通A股 | 1,340,300 | 0.220 | 不变 | -- |
| 6 | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,307,500 | 0.210 | 不变 | -- |
| 7 | 冯肇卫 | 流通A股 | 1,224,800 | 0.200 | 不变 | -- |
| 8 | 郑永安 | 流通A股 | 1,205,300 | 0.200 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,162,388 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 流通A股 | 997,600 | 0.160 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 流通A股 | 499,500,000 | 81.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20,971,800 | 3.410 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 流通A股 | 6,934,359 | 1.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,647,156 | 0.270 | 267536 | 19.392 |
| 5 | 张玲娟 | 流通A股 | 1,340,300 | 0.220 | 不变 | -- |
| 6 | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,307,500 | 0.210 | 不变 | -- |
| 7 | 冯肇卫 | 流通A股 | 1,224,800 | 0.200 | 不变 | -- |
| 8 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 流通A股 | 997,600 | 0.160 | 不变 | -- |
| 9 | 赵进东 | 流通A股 | 900,000 | 0.150 | 新进 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 | 流通A股 | 721,457 | 0.120 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 流通A股 | 499,500,000 | 81.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20,971,800 | 3.410 | 不变 | -- |
| 3 | 梁觉森 | 流通A股 | 6,934,359 | 1.130 | 不变 | -- |
| 4 | 韩丰岭 | 流通A股 | 1,737,755 | 0.280 | 207280 | 13.544 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,379,620 | 0.220 | -419148 | -23.302 |
| 6 | 张玲娟 | 流通A股 | 1,340,300 | 0.220 | 不变 | -- |
| 7 | 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,307,500 | 0.210 | 不变 | -- |
| 8 | 冯肇卫 | 流通A股 | 1,224,800 | 0.200 | 不变 | -- |
| 9 | 郑永安 | 流通A股 | 1,136,762 | 0.180 | 新进 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 流通A股 | 997,600 | 0.160 | 新进 | -- |