
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华兰生物工程股份有限公司 | 流通A股 | 405,000,000 | 67.380 | 不变 | -- |
| 2 | CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司 | 流通A股 | 54,000,000 | 8.980 | 不变 | -- |
| 3 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 19,381,749 | 3.220 | -1616812 | -7.700 |
| 4 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 17,949,173 | 2.990 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,388,761 | 0.560 | -397469 | -10.498 |
| 6 | 管仲格 | 流通A股 | 1,125,164 | 0.190 | 不变 | -- |
| 7 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,077,123 | 0.180 | 新进 | -- |
| 8 | 李青松 | 流通A股 | 785,100 | 0.130 | 不变 | -- |
| 9 | 郑文涌 | 流通A股 | 635,700 | 0.110 | 新进 | -- |
| 10 | 刘军威 | 流通A股 | 510,618 | 0.080 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华兰生物工程股份有限公司 | 流通A股 | 405,000,000 | 67.380 | 不变 | -- |
| 2 | CYBER CREAT OR LIMITE D科康有限公司 | 流通A股 | 54,000,000 | 8.980 | 不变 | -- |
| 3 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20,998,561 | 3.490 | -4387860 | -17.284 |
| 4 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 17,949,173 | 2.990 | -6010227 | -25.085 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,786,230 | 0.630 | 1704056 | 81.840 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,645,791 | 0.270 | -6400 | -0.387 |
| 7 | 冯学民 | 流通A股 | 1,127,700 | 0.190 | 131500 | 13.200 |
| 8 | 管仲格 | 流通A股 | 1,125,164 | 0.190 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,045,611 | 0.170 | 新进 | -- |
| 10 | 李青松 | 流通A股 | 785,100 | 0.130 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华兰生物工程股份有限公司 | 流通A股 | 405,000,000 | 67.380 | 不变 | -- |
| 2 | CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 | 流通A股 | 54,000,000 | 8.980 | 不变 | -- |
| 3 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 25,386,421 | 4.220 | -3231543 | -11.292 |
| 4 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 23,959,400 | 3.990 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 2,095,149 | 0.350 | -439938 | -17.354 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,082,174 | 0.350 | 183704 | 9.676 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,652,191 | 0.270 | -8700 | -0.524 |
| 8 | 曾志添 | 流通A股 | 1,483,657 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 管仲格 | 流通A股 | 1,125,164 | 0.190 | -145850 | -11.475 |
| 10 | 冯学民 | 流通A股 | 996,200 | 0.170 | 46800 | 4.929 |